Схема панно
Мы можем изготовить панно любых размеров и любых форм.
Тут представлены рассчитанные варианты панно. Стоимость рассчитывается таким образом -
п.м.* цену за гидроабразивный рез. Стоимость реза смотрите в прайсе.
Если Вам нужно индивидуальное свое панно, то его нужно отрисовать в Autocad. Стоимость отрисовки - 3000р. Если после отрисовки, Вы закажете изготовление панно у нас, то стоимость отрисовки войдет в стоимость изготовления.

PN-02. 1200Х1200 62,3 п.м.

PN-04 1200Х1200 51,7 п.м.

PN-05 1200х1200. 112 пг.м

PN-07 1200х1200. 57 пг.м

PN-08 1200х1200. 52.6 пг.м

PN-100 1200х1200 100 пг.м

PN-11 1800х1800. 180.3 пг.м

PN-13 1200х1200 68 пг.м

PN-15 1200х1200 47,5 пг.м

PN-23 1800х1800 98,8 пг.м

PN-24 1200х1200 44,9 пг.м

PN-25 1200х1200 32 пг.м

PN-27 1200х1200 85 пг.м

PN-37 1200х1200 46,50 пг.м

PN-48 1200х1200 76,8 пг.м

PN-49 2400х2400 189,6 пг.м

PN-50 3600х3600 330 пг.м

PN-51 1200х1200 77.15 пг.м

PN-55 1200х1200 60 пг.м

PN-56 1800х1800 88 пг.м

PN-57 1200х1200 80 пг.м

PN-58 1200х1200 52.5 пг.м

PN-60 1200х1200 87.3 пг.м

PN-61 1200х1200 157.3 пг.м

PN-65 1200х1200 75 пг.м

PN-66 1200х1200 66 пг.м

PN-67 1200х1200 73.5 пг.м

PN-68 1200х1200 50 пг.м

PN-69 1200х1200 65 пг.м

PN-70 1200х1200 73 пг.м

PN-73 1200х1200 57 пг.м

PN-74 1200х1200 60 пг.м

PN-75 1200х1200 68 пг.м

PN-76 2400х2400 170 пг.мм

PN-77 1200х1200 42 пг.м

PN-78 1200х1200 64 пг.м

PN-79 1200х1200 44 пг.м

PN-80 1200х1200 61 пг.м

PN-83 2400х2400 130 пг.м

PN-84 1200х1200 88.8 пг.м

PN-92 1200х1200 84.2 пг.м

PN-93 1200х1200 88 пг.м

PN-94 1200х1200 77 пг.м

PN-97 1200х1200 74 пг.м

PN-98 1200х1200 56 пг.м

PN-99 1200х1200 40.3 пг.м

PN-94 1200х1200 77 пг.м
